今日风景名胜排行榜
| 排名 | 关键词 | 趋势 | 今日搜索 | 最近七日 | 相关链接 | |
| 1 | 九寨沟 | 6840 | 44285 | 贴吧 新闻 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 泰山 | 3811 | 25936 | 贴吧 新闻 | ||
| 3 | 故宫 | 2995 | 22687 | 贴吧 新闻 | ||
| 4 | 云台山 | 2801 | 18941 | 贴吧 新闻 | ||
| 5 | 华山 | 2719 | 18588 | 贴吧 新闻 | ||
| 6 | 普陀山 | 2626 | 18092 | 贴吧 新闻 | ||
| 7 | 颐和园 | 2385 | 18432 | 贴吧 新闻 | ||
| 8 | 庐山 | 2195 | 13981 | 贴吧 新闻 | ||
| 9 | 武当山 | 2087 | 14189 | 贴吧 新闻 | ||
| 10 | 峨眉山 | 1967 | 15931 | 贴吧 新闻 | ||
| 11 | 五台山 | 1861 | 13627 | 贴吧 新闻 | ||
| 12 | 周庄 | 1821 | 11500 | 贴吧 新闻 | ||
| 13 | 白云山 | 1810 | 8801 | 贴吧 新闻 | ||
| 14 | 世界之窗 | 1803 | 12974 | 贴吧 新闻 | ||
| 15 | 乐山大佛 | 1635 | 11341 | 贴吧 新闻 | ||
| 16 | 鸟巢 | 1448 | 9521 | 贴吧 新闻 | ||
| 17 | 西湖 | 1320 | 9179 | 贴吧 新闻 | ||
| 18 | 圆明园 | 1124 | 8619 | 贴吧 新闻 | ||
| 19 | 萧山 | 1050 | 6855 | 贴吧 新闻 | ||
| 20 | 布达拉宫 | 975 | 6515 | 贴吧 新闻 | ||
| 21 | 象山 | 950 | 6386 | 贴吧 新闻 | ||
| 22 | 大唐芙蓉园 | 930 | 6618 | 贴吧 新闻 | ||
| 23 | 浙西大峡谷 | 921 | 5911 | 贴吧 新闻 | ||
| 24 | 灵山 | 910 | 6306 | 贴吧 新闻 | ||
| 25 | 凤凰山 | 906 | 6415 | 贴吧 新闻 | ||
| 26 | 雍和宫 | 883 | 6141 | 贴吧 新闻 | ||
| 27 | 天台山 | 878 | 6151 | 贴吧 新闻 | ||
| 28 | 丹霞山 | 878 | 6092 | 贴吧 新闻 | ||
| 29 | 天涯海角 | 874 | 5808 | 贴吧 新闻 | ||
| 30 | 灵山大佛 | 871 | 6104 | 贴吧 新闻 | ||
| 31 | 石林 | 871 | 5955 | 贴吧 新闻 | ||
| 32 | 壶口瀑布 | 870 | 4981 | 贴吧 新闻 | ||
| 33 | 岳阳楼 | 867 | 6060 | 贴吧 新闻 | ||
| 34 | 北海公园 | 867 | 6340 | 贴吧 新闻 | ||
| 35 | 苏州乐园 | 865 | 6196 | 贴吧 新闻 | ||
| 36 | 中山公园 | 862 | 6189 | 贴吧 新闻 | ||
| 37 | 灵隐寺 | 862 | 6052 | 贴吧 新闻 | ||
| 38 | 兰桂坊 | 857 | 6265 | 贴吧 新闻 | ||
| 39 | 东湖 | 856 | 5975 | 贴吧 新闻 | ||
| 40 | 拙政园 | 852 | 5899 | 贴吧 新闻 | ||
| 41 | 八达岭长城 | 850 | 6053 | 贴吧 新闻 | ||
| 42 | 宋城 | 850 | 5868 | 贴吧 新闻 | ||
| 43 | 雾灵山 | 848 | 5027 | 贴吧 新闻 | ||
| 44 | 黄金海岸 | 848 | 5930 | 贴吧 新闻 | ||
| 45 | 赵州桥 | 842 | 5315 | 贴吧 新闻 | ||
| 46 | 滕王阁 | 821 | 5378 | 贴吧 新闻 | ||
| 47 | 城隍庙 | 812 | 5678 | 贴吧 新闻 | ||
| 48 | 清东陵 | 800 | 5306 | 贴吧 新闻 | ||
| 49 | 桃花源 | 789 | 5859 | 贴吧 新闻 | ||
| 50 | 蜀南竹海 | 784 | 5227 | 贴吧 新闻 | ||

